Tide bietet eine vollständige Finanzplattform für deutsche Unternehmer — von der kostenlosen Mastercard bis zum Tagesgeldkonto, Firmenkrediten und nahtloser DATEV-Integration. Alles in einer App.
Um die Prämie zu erhalten, musst du innerhalb von 30 Tagen nach der Kontoeröffnung Tide-Kartentransaktionen im Wert von mindestens €500 tätigen. Die Prämie beträgt €200.
Tide Deutschland bietet alle wesentlichen Banking-Funktionen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen — ohne monatliche Grundgebühr und ohne SCHUFA-Prüfung.
Das Tide Tagesgeldkonto ist kostenlos zu deinem Geschäftskonto enthalten. Du erzielst eine attraktive Rendite auf deine Geschäftseinlagen — täglich berechnet und täglich verfügbar.
Während dein Geld auf einem normalen Girokonto kaum Zinsen abwirft, erzielt das Tide Tagesgeldkonto eine wettbewerbsfähige Rendite — täglich berechnet und jederzeit verfügbar. Kein Festgeld, keine Bindung. Perfekt für Rücklagen, Steuerrückstellungen oder kurzfristige Liquiditätsreserven.
Erstelle und versende professionelle Rechnungen direkt aus der Tide App — mit deinem Firmenlogo, deinen Zahlungsdetails und automatischer Nummerierung. Kunden können per Überweisung oder Karte bezahlen.
| Rechnungen pro Monat (Free) | 5 kostenlos |
| Rechnungen pro Monat (Smart) | Unbegrenzt |
| Firmenlogo hinzufügen | ✓ Ja |
| Automatische Nummerierung | ✓ Ja |
| Versand per E-Mail aus der App | ✓ Ja |
Mit Tide musst du keine separate Rechnungssoftware kaufen. Erstelle und versende professionelle Rechnungen direkt aus deinem Geschäftskonto — schnell, einfach und rechtssicher nach deutschen Standards.
Tide vermittelt Firmenkredite von Top-Kreditgebern — schnell, transparent und ohne Einfluss auf deinen SCHUFA-Score.
Keine versteckten Gebühren. Alle Kosten auf einen Blick — direkt von tide.co/de-DE/pricing.
| Leistung | Kosten | Details |
|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | Kostenlos | Keine monatliche oder jährliche Grundgebühr |
| Tide Debit Mastercard | Kostenlos | Inklusive bei Kontoeröffnung |
| Kartenzahlungen (EWR & Schweiz) | Kostenlos | Unbegrenzt kostenlose Kartenzahlungen |
| SEPA-Überweisungen | 5 kostenlos/Monat | Danach 0,20 € pro Transaktion |
| Überweisungen zwischen Tide-Konten | Kostenlos | Immer kostenlos, unbegrenzt |
| Bargeldabhebung (EUR, Geldautomat) | 2,00 € + Bankgebühren | Pro Abhebung in Euro |
| Bargeldabhebung (Fremdwährung) | 2,00 € + 1 % des Betrags | Zzgl. Gebühren Dritter Banken |
| Ersatzkarte | 5,00 € | Inkl. Versandgebühr |
| Monatliche Kontoauszüge (PDF) | Kostenlos | Jederzeit abrufbar in der App |
| Tagesgeldkonto | Kostenlos | Inklusive zu jedem Geschäftskonto |
| Rechnungsstellung (Free) | 5 kostenlos/Monat | Professionelle Rechnungen direkt aus der App |
Alle Preisangaben gemäß tide.co/de-DE/pricing. Änderungen vorbehalten.
Das Basis-Geschäftskonto ist dauerhaft kostenlos. Der Smart-Tarif bietet erweiterte Funktionen für wachsende Unternehmen. Alle Tarife beinhalten den €200 Willkommensbonus mit Code 1GRATIS200.
Die Kontoeröffnung bei Tide ist vollständig digital und dauert in der Regel weniger als einen Tag. Kein Filialbesuch, keine SCHUFA-Prüfung.
Tide lässt sich mit den wichtigsten deutschen Buchhaltungsprogrammen und Tools verbinden. Spare Zeit und reduziere manuelle Dateneingabe.
Warum immer mehr deutsche Unternehmer auf Tide umsteigen — ein direkter Vergleich mit den bekanntesten Alternativen.
| Merkmal | Tide (1GRATIS200) | Sparkasse / Volksbank | N26 Business | Holvi |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Grundgebühr | €0 (Free) | €8–€20 | €0–€9,90 | €9–€19 |
| Kontoeröffnung | 5 Min. online | 1–2 Wochen | 10 Min. online | 15 Min. online |
| SCHUFA-Check | ✓ Nein | ✗ Ja | ✗ Ja | ✓ Nein |
| Willkommensbonus | €200 mit 1GRATIS200 | ✗ Keiner | ✗ Keiner | ✗ Keiner |
| Kostenlose Mastercard | ✓ Inklusive | Kostenpflichtig | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive |
| Tagesgeldkonto | ✓ Kostenlos inklusive | Separat, Gebühren | ✗ Nein | ✗ Nein |
| Firmenkredite | ✓ Ab €1.000, ab 4,7 % | Ja, langsam | ✗ Nein | ✗ Nein |
| DATEV-Integration | ✓ Verfügbar | Begrenzt | ✗ Nein | ✓ Ja |
| Rechnungsstellung | ✓ In der App | ✗ Nein | ✗ Nein | ✓ Ja |
| SEPA-Echtzeitüberweisung | ✓ Ja | Teilweise | ✓ Ja | Begrenzt |
| Einlagensicherung | €100.000 (Adyen) | €100.000 | €100.000 | Begrenzt |
| GmbH / UG geeignet | ✓ Ja | ✓ Ja | ✗ Nein | ✓ Ja |
| Deutschsprachiger Support | ✓ Mo–So, 9–18 Uhr | ✓ Ja | Begrenzt | Begrenzt |
Tide Deutschland ist für alle gängigen Unternehmensformen verfügbar — von der Einzelperson bis zur GmbH.
Nutze den Code 1GRATIS200 und erhalte alle Tide-Funktionen plus deinen Willkommensbonus. Kontoeröffnung in 5 Minuten, kein SCHUFA-Check.